概述
| 章节 | 考点分布 | 分数 |
|---|---|---|
| 1.计算机组成与结构 | 计算机硬件:硬件组成、CPU、寄存器等 | 6 |
| 数据的表示:进制转换、编码表示、逻辑运算、浮点数。 | ||
| 校验码:奇偶校验码、循环冗余校验码、海明校验码 | ||
| 计算机体系结构:体系结构分类、指令系统 CISC 和 RISC | ||
| 计算机指令:寻址方式、指令流水线计算 | ||
| 计算机存储系统:分级存储、cache、 存储体系、虚拟存储器 | ||
| 输入输出技术、总线 | ||
| 系统可靠性分析 | ||
| 2.操作系统 | 计算机硬件:硬件组成、CPU、寄存器等 | 6 |
| 进程管理:进程状态、前驱图、同步与互斥、调度、死锁、线程 | ||
| 存储管理:分区、页式、段式、段页式、页面置换算法。 | ||
| 设备管理:I/O 软件、虚设备和 SPOOLING 技术、磁盘调度 | ||
| 文件管理:索引文件结构、文件目录、空间存储空间管理 | ||
| 3.数据库技术基础 | 数据库设计: 三级模式-两级映像、需求分析、概念、逻辑结构设计、物理设计 | 6 |
| E-R 模型:实体-联系图、关系模式转换 | ||
| 关系代数:并、交、差、笛卡尔积、投影、选择、连接。 | ||
| 关系数据库的规范化:函数依赖、键与约束、范式、模式分解。 | ||
| 数据库的控制:并发控制、事务管理、封锁协议 | ||
| 数据故障、数据恢复、数据备份 | ||
| 数据仓库组成、数据挖掘算法 | ||
| 反规范化技术、大数据 | ||
| SQL语言:语法基础 | ||
| 4.计算机网络 | 网络体系结构:OSI 七层模型、TCP/IP 模型 | 5 |
| 网络技术标准和协议:局域网、广域网、TCP/IP协议族、路由协议 | ||
| 层次化局域网模型:综合布线系统 | ||
| IP地址:分类编址、子网划分、路由聚合、无分类编址、IPv6 | ||
| 其它重要概念:NAT、网关、VLAN、VPN、PPP、冲突域 和广播域等。 | ||
| 5.信息安全和网络安全 | 网络安全概述:五大基本要素、网络攻击、各种安全威胁分类 | 4 |
| 网络安全技术:对称和非对称加密、信息摘要、数字签名、数字信封 | ||
| 密钥管理技术:数字证书,PKI密钥管理机制 | ||
| 计算机病毒和木马分类,常见考点 | ||
| 防火墙技术、入侵检测技术 | ||
| 6.知识产权和标准化 | 知识产权基础知识:保护期限、产权人、侵权判定、专利、商标、商业秘密 | 3 |
| 标准化基础知识:标准的分类、标准的编号 | ||
| 8.数据结构 | 线性结构:线性表、栈和队列、串 | 4 |
| 数组、矩阵、广义表 | ||
| 树与二叉树:二叉树的存储结构、遍历、线索二叉树、哈夫曼树、查找二叉树、平衡二叉树 | ||
| 图:图的存储、遍历、最小生成树、拓扑序列、关键路径 | ||
| 查找算法:顺序查找、折半查找、哈希表 | ||
| 排序算法:直接插入、希尔、简单选择、堆、冒泡、快速、归并、基数排序 | ||
| 9.算法分析与设计 | 线性结构:线性表、栈和队列、串 | 3 |
| 算法分析:特性、时间、空间复杂度分析、经典算法 | ||
| 算法设计:分治法、回溯法、贪心法、动态规划法 | ||
| 数据挖掘算法:分类、频繁模式和关联模式、聚类。 | ||
| 10.软件工程 | 软件工程概述:基本原理、生命周期、软件过程 | 3 |
| 软件过程模型:瀑布、原型、增量、V模型、喷泉模型、CBSD、螺旋 | ||
| 需求分析:需求分析方法、需求工程、需求管理 | ||
| 系统设计:内聚、耦合、系统结构设计、模块设计、生命周期 | ||
测试基础知识:测试原则、测试类型、测试策略。 | ||
| 软件质量:软件度量 | ||
| 软件工具、软件开发环境 | ||
| 12.结构化开发方法 | 结构化分析与设计、内聚、耦合等、系统文档 | 3 |
| 结构化开发方法:结构化分析、数据流图设计原则、数据字典 | ||
| 结构化设计:WebApp 分析与设计、用户界面设计 |